浉河区到潢川县自驾路线
浉河区到潢川县自驾路线查询:总里程为120.09公里,开汽车大约耗时为1小时43分钟,总费用约42元左右。
起点城市:浉河区 | 终点城市:潢川县 | 里程距离:120.09公里 |
驾车用时:1小时43分钟 | 自驾路费:42元 |
浉河区到潢川县自驾最佳路线
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,沿行政路辅路行驶110米,靠右 | 0.11公里 | 5秒 |
继续沿行政路辅路行驶330米,右转进入鸡公山大街 | 0.33公里 | 16秒 |
沿鸡公山大街行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 2秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠右 | 0.06公里 | 2秒 |
继续沿鸡公山大街行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 8秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 5秒 |
继续沿鸡公山大街行驶50米,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶710米,靠左 | 0.71公里 | 36秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠右 | 0.11公里 | 5秒 |
继续沿鸡公山大街行驶30米,靠右 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶360米,靠左 | 0.36公里 | 18秒 |
继续沿鸡公山大街行驶120米,靠左 | 0.12公里 | 5秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 5秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 2秒 |
继续沿鸡公山大街行驶50米,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶340米,靠左 | 0.34公里 | 16秒 |
继续沿鸡公山大街行驶360米,靠右 | 0.36公里 | 18秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠右 | 0.06公里 | 2秒 |
继续沿鸡公山大街行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 0秒 |
继续沿鸡公山大街行驶460米,靠右 | 0.46公里 | 23秒 |
继续沿鸡公山大街行驶130米,靠右 | 0.13公里 | 5秒 |
继续沿鸡公山大街行驶320米,左前方转弯进入北京大街北段 | 0.32公里 | 16秒 |
沿北京大街北段行驶400米,靠右 | 0.40公里 | 20秒 |
继续沿北京大街北段行驶1.3公里,朝上海方向,右转上十里河立交桥 | 1.28公里 | 1分钟 |
沿十里河立交桥行驶270米,右转进入沪霍线 | 0.27公里 | 13秒 |
沿沪霍线行驶900米,直行进入北环路 | 0.90公里 | 45秒 |
沿北环路行驶1.1公里,靠左 | 1.10公里 | 56秒 |
继续沿北环路行驶1.4公里,左转 | 1.36公里 | 1分钟 |
行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 5秒 |
行驶690米,右转进入信茶大道 | 0.69公里 | 34秒 |
沿信茶大道行驶2.9公里,靠左 | 2.90公里 | 2分钟 |
继续沿信茶大道行驶90米,左转进入新二十四大街 | 0.09公里 | 4秒 |
沿新二十四大街行驶1.2公里,靠左 | 1.16公里 | 59秒 |
继续沿新二十四大街行驶2.5公里,靠右 | 2.53公里 | 2分钟 |
行驶510米,靠右 部分路段收费 |
0.51公里 | 24秒 |
行驶410米,直行进入沪陕高速 全路段收费 |
0.41公里 | 20秒 |
沿沪陕高速行驶3.9公里,朝合肥,上海方向,靠左 全路段收费 |
3.94公里 | 3分钟 |
继续沿沪陕高速行驶10.8公里,靠左 全路段收费 |
10.83公里 | 9分钟 |
继续沿沪陕高速行驶11.4公里,靠左 全路段收费 |
11.41公里 | 9分钟 |
继续沿沪陕高速行驶10.0公里,靠左 全路段收费 |
10.01公里 | 8分钟 |
继续沿沪陕高速行驶6.3公里,朝光山,合肥,G40方向,靠左 全路段收费 |
6.30公里 | 5分钟 |
继续沿沪陕高速行驶11.6公里,靠左 全路段收费 |
11.57公里 | 10分钟 |
继续沿沪陕高速行驶19.1公里,靠左 全路段收费 |
19.06公里 | 16分钟 |
继续沿沪陕高速行驶4.9公里,朝G45,濮阳,开封方向,靠左 全路段收费 |
4.87公里 | 4分钟 |
继续沿沪陕高速行驶430米,靠左 全路段收费 |
0.42公里 | 20秒 |
继续沿沪陕高速行驶3.3公里,靠左 全路段收费 |
3.27公里 | 2分钟 |
继续沿沪陕高速行驶10.5公里,从潢川,G106出口离开靠右 全路段收费 |
10.49公里 | 9分钟 |
行驶860米,朝城区,潢川方向,右转 部分路段收费 |
0.86公里 | 44秒 |
行驶50米,右前方转弯进入京广线 | 0.05公里 | 1秒 |
沿京广线行驶3.0公里,靠右 | 3.01公里 | 2分钟 |
继续沿京广线行驶700米,靠左 | 0.70公里 | 36秒 |
继续沿京广线行驶980米,靠右 | 0.98公里 | 49秒 |
继续沿京广线行驶1.7公里,靠左 | 1.68公里 | 1分钟 |
继续沿京广线行驶640米,直行进入迎宾路 | 0.64公里 | 31秒 |
沿迎宾路行驶1.7公里,由环岛走第1出口进入跃进路 | 1.74公里 | 1分钟 |
沿跃进路行驶290米,到达终点(在道路右侧) | 0.29公里 | 15秒 |