鼎城到安乡自驾路线
鼎城到安乡自驾路线查询:总里程为79.00公里,开汽车大约耗时为1小时19分钟,总费用约32元左右。
起点城市:鼎城 | 终点城市:安乡 | 里程距离:79.00公里 |
驾车用时:1小时19分钟 | 自驾路费:32元 |
鼎城到安乡自驾最佳路线
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,沿临沅路行驶110米,调头 | 0.11公里 | 8秒 |
继续沿临沅路行驶340米,右转进入健康巷 | 0.34公里 | 19秒 |
沿健康巷行驶540米,左转进入鼎城路 | 0.54公里 | 32秒 |
沿鼎城路行驶770米,靠左 | 0.77公里 | 45秒 |
继续沿鼎城路行驶50米,靠左 | 0.04公里 | 1秒 |
继续沿鼎城路行驶40米,左前方转弯进入紫缘路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿紫缘路行驶2.6公里,靠左 | 2.56公里 | 2分钟 |
继续沿紫缘路行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 14秒 |
继续沿紫缘路行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿紫缘路行驶460米,靠左 | 0.46公里 | 27秒 |
继续沿紫缘路行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 14秒 |
继续沿紫缘路行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿紫缘路行驶720米,靠左 | 0.72公里 | 42秒 |
继续沿紫缘路行驶1.1公里,靠左 | 1.11公里 | 1分钟 |
继续沿紫缘路行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿紫缘路行驶360米,靠左 | 0.35公里 | 21秒 |
继续沿紫缘路行驶410米,靠左 | 0.41公里 | 24秒 |
继续沿紫缘路行驶210米,靠左 | 0.21公里 | 11秒 |
继续沿紫缘路行驶580米,靠左进入S311 | 0.57公里 | 34秒 |
沿S311行驶130米,靠左 | 0.13公里 | 6秒 |
继续沿S311行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 9秒 |
继续沿S311行驶70米,靠右 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿S311行驶370米,靠左 | 0.37公里 | 21秒 |
继续沿S311行驶490米,靠左 | 0.49公里 | 29秒 |
继续沿S311行驶500米,靠左 | 0.50公里 | 29秒 |
继续沿S311行驶90米,朝欢乐水世界,东常高速连接线方向,靠左 | 0.09公里 | 4秒 |
继续沿S311行驶410米,直行进入泉水桥 | 0.41公里 | 24秒 |
沿泉水桥行驶1.6公里,朝东山路,东常高速连接线方向,靠左 | 1.57公里 | 1分钟 |
继续沿泉水桥行驶870米,直行进入S311 | 0.87公里 | 52秒 |
沿S311行驶1.0公里,右转 | 1.00公里 | 1分钟 |
行驶30米,右转 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶30米,直行 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶150米,靠左 | 0.15公里 | 8秒 |
行驶610米,靠左 | 0.61公里 | 35秒 |
行驶560米,朝G55,张家界,荆州,岳阳方向,靠左 部分路段收费 |
0.56公里 | 32秒 |
行驶770米,直行进入二广高速 全路段收费 |
0.77公里 | 45秒 |
沿二广高速行驶3.9公里,朝G56,岳阳,南县,安乡方向,靠右进入杭瑞高速 全路段收费 |
3.94公里 | 4分钟 |
沿杭瑞高速行驶7.7公里,靠左 全路段收费 |
7.74公里 | 7分钟 |
继续沿杭瑞高速行驶7.4公里,朝岳阳,杭州方向,靠左 全路段收费 |
7.40公里 | 7分钟 |
继续沿杭瑞高速行驶9.6公里,朝岳阳,杭州方向,靠左 全路段收费 |
9.62公里 | 9分钟 |
继续沿杭瑞高速行驶21.6公里,朝安乡,九江,岳阳,杭州方向,靠左 全路段收费 |
21.60公里 | 22分钟 |
继续沿杭瑞高速行驶2.1公里,靠左 全路段收费 |
2.11公里 | 2分钟 |
继续沿杭瑞高速行驶3.6公里,从安乡大道,安乡出口离开靠右 全路段收费 |
3.61公里 | 3分钟 |
行驶1.0公里,直行进入安乡大道 部分路段收费 |
1.00公里 | 1分钟 |
沿安乡大道行驶2.1公里,靠左 | 2.05公里 | 2分钟 |
继续沿安乡大道行驶1.2公里,靠左 | 1.22公里 | 1分钟 |
继续沿安乡大道行驶90米,左转进入S306 | 0.09公里 | 4秒 |
沿S306行驶720米,直行进入安南路 | 0.72公里 | 44秒 |
沿安南路行驶230米,右转进入洞庭大道 | 0.23公里 | 13秒 |
沿洞庭大道行驶340米,左转进入潺陵路 | 0.34公里 | 19秒 |
沿潺陵路行驶390米,右转 | 0.39公里 | 22秒 |
行驶10米,到达终点 | 0.01公里 | 0秒 |