攀枝花市到会东县自驾路线
攀枝花市到会东县自驾路线查询:总里程为126.90公里,开汽车大约耗时为2小时30分钟,总费用约18元左右。
起点城市:攀枝花市 | 终点城市:会东县 | 里程距离:126.90公里 |
驾车用时:2小时30分钟 | 自驾路费:18元 |
攀枝花市到会东县自驾最佳路线
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向东北方向出发,沿人民街行驶370米,由环岛走第1出口进入攀枝花大道东段 | 0.37公里 | 24秒 |
沿攀枝花大道东段行驶120米,靠左 | 0.12公里 | 7秒 |
继续沿攀枝花大道东段行驶570米,靠左 | 0.57公里 | 40秒 |
继续沿攀枝花大道东段行驶3.1公里,直行进入金沙江大道东段 | 3.13公里 | 3分钟 |
沿金沙江大道东段行驶90米,靠左 | 0.09公里 | 5秒 |
继续沿金沙江大道东段行驶3.6公里,靠左 | 3.64公里 | 4分钟 |
继续沿金沙江大道东段行驶990米,朝G5,攀枝花火车站方向,靠左 | 0.98公里 | 1分钟 |
继续沿金沙江大道东段行驶6.4公里,靠左 | 6.45公里 | 7分钟 |
行驶430米,左转进入金沙江三堆子公路大桥 | 0.43公里 | 30秒 |
沿金沙江三堆子公路大桥行驶310米,右转 | 0.31公里 | 20秒 |
行驶30米,直行进入G353 | 0.03公里 | 0秒 |
沿G353行驶6.1公里,靠左 | 6.08公里 | 7分钟 |
继续沿G353行驶2.4公里,直行进入白岩桥 | 2.38公里 | 2分钟 |
沿白岩桥行驶20米,直行进入G353 | 0.02公里 | 0秒 |
沿G353行驶700米,直行进入长坪桥 | 0.69公里 | 49秒 |
沿长坪桥行驶10米,直行进入G353 | 0.01公里 | 0秒 |
沿G353行驶90米,直行进入长坪桥 | 0.09公里 | 5秒 |
沿长坪桥行驶20米,直行进入G353 | 0.02公里 | 0秒 |
沿G353行驶130米,左转 | 0.13公里 | 7秒 |
继续沿G353行驶430米,左转 | 0.43公里 | 28秒 |
继续沿G353行驶700米,靠右 | 0.70公里 | 49秒 |
继续沿G353行驶580米,靠左 | 0.58公里 | 40秒 |
继续沿G353行驶540米,靠右 | 0.54公里 | 38秒 |
继续沿G353行驶1.8公里,直行上岔河桥 | 1.78公里 | 2分钟 |
沿岔河桥行驶120米,右转进入G353 | 0.12公里 | 7秒 |
沿G353行驶2.2公里,靠右 | 2.22公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶1.7公里,右转 | 1.69公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶3.2公里,左转 | 3.19公里 | 3分钟 |
继续沿G353行驶770米,右转 | 0.77公里 | 53秒 |
继续沿G353行驶850米,左转 | 0.85公里 | 59秒 |
继续沿G353行驶2.1公里,靠右 | 2.12公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶1.3公里,左转 | 1.34公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶510米,靠左 | 0.51公里 | 36秒 |
继续沿G353行驶840米,右转 | 0.84公里 | 59秒 |
继续沿G353行驶960米,左转 | 0.96公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶470米,左转 | 0.47公里 | 32秒 |
继续沿G353行驶560米,右转 | 0.56公里 | 40秒 |
继续沿G353行驶400米,左转 | 0.40公里 | 28秒 |
继续沿G353行驶150米,右转 | 0.15公里 | 9秒 |
继续沿G353行驶1.3公里,左转 | 1.26公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶1.3公里,靠左 | 1.33公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶730米,靠左 | 0.73公里 | 51秒 |
继续沿G353行驶2.5公里,左转 | 2.49公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶460米,靠左 | 0.46公里 | 32秒 |
继续沿G353行驶1.1公里,右转 | 1.15公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶1.2公里,右转 | 1.24公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶610米,右转 | 0.61公里 | 41秒 |
继续沿G353行驶260米,右转 | 0.26公里 | 17秒 |
继续沿G353行驶2.4公里,右转 | 2.44公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶610米,左转 | 0.61公里 | 41秒 |
继续沿G353行驶1.6公里,右转 | 1.58公里 | 1分钟 |
继续沿G353行驶2.1公里,靠右 | 2.06公里 | 2分钟 |
继续沿G353行驶2.7公里,靠左 | 2.66公里 | 3分钟 |
继续沿G353行驶50米,直行进入京昆线 | 0.05公里 | 1秒 |
沿京昆线行驶910米,靠左 | 0.91公里 | 1分钟 |
继续沿京昆线行驶5.4公里,调头 | 5.38公里 | 6分钟 |
行驶280米,右转 | 0.28公里 | 19秒 |
行驶1.7公里,靠右 | 1.72公里 | 2分钟 |
行驶280米,直行进入蓉丽高速 | 0.28公里 | 19秒 |
沿蓉丽高速行驶9.4公里,靠左 全路段收费 |
9.41公里 | 11分钟 |
继续沿蓉丽高速行驶2.8公里,靠左 全路段收费 |
2.79公里 | 3分钟 |
继续沿蓉丽高速行驶5.9公里,朝会东方向,靠左 全路段收费 |
5.91公里 | 7分钟 |
继续沿蓉丽高速行驶17.4公里,靠左 全路段收费 |
17.43公里 | 20分钟 |
继续沿蓉丽高速行驶8.7公里,靠左 全路段收费 |
8.74公里 | 10分钟 |
继续沿蓉丽高速行驶3.6公里,从G353,会东,新云出口离开靠右 全路段收费 |
3.56公里 | 4分钟 |
行驶1.4公里,右前方转弯进入G353 部分路段收费 |
1.35公里 | 1分钟 |
沿G353行驶520米,靠左进入金环南路 | 0.52公里 | 36秒 |
沿金环南路行驶2.3公里,左转进入金环西路 | 2.26公里 | 2分钟 |
沿金环西路行驶580米,右转进入三鑫路南段 | 0.58公里 | 40秒 |
沿三鑫路南段行驶590米,直行进入三鑫路北一段 | 0.59公里 | 41秒 |
沿三鑫路北一段行驶340米,左转进入政通路 | 0.34公里 | 22秒 |
沿政通路行驶170米,调头 | 0.17公里 | 11秒 |
继续沿政通路行驶10米,到达终点(在道路右侧) | 0.01公里 | 1秒 |