西安拥堵情况、路况、早晚高峰时间
今天是2024年12月22日,星期日,西安的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
实时拥堵指数 | 实时拥堵排行 | 实时平均速度 | 实时严重拥堵里程 |
1.226(畅通) | 10/101 | 35.723 | 3.61 |
较上周同期9.6%下降 | 全国百城实时排行 | 单位:km/h | 单位:km |
西安早晚高峰时间段拥堵指数
日期 | 12-10星期二 | 12-11星期三 | 12-12星期四 | 12-13星期五 | 12-14星期六 | 12-15星期天 | 12-16星期一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰(全天) | 1.742-2.1% ↓ | 1.7131.1% ↑ | 1.9083.5% ↑ | 2.0434.7% ↑ | 1.8707.9% ↑ | 1.563-2.2% ↓ | 1.9751.6% ↑ |
早高峰(7-9时) | 1.135-3.1% ↓ | 1.088-2.2% ↓ | 1.9610% ↑ | 1.6390.9% ↑ | 1.5471.8% ↑ | 1.675-1.5% ↓ | 1.580-0.2% ↓ |
晚高峰(17-19时) | 2.60413.5% ↑ | 2.038-2.2% ↓ | 1.9883.3% ↑ | 1.895-2% ↓ | 1.8971.4% ↑ | 2.0453% ↑ | 2.3521.4% ↑ |
说明:拥堵指数下面的百分数为较上年同期指数变化
西安行政区域拥堵情况Top10
排名 | 地区 | 拥堵指数 | 说明 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新城区 | 2.229 | 严重拥堵 | 16.78 | 13.77 |
2 | 莲湖区 | 2.109 | 严重拥堵 | 19.69 | 15.59 |
3 | 雁塔区 | 1.839 | 拥堵 | 23.12 | 38.37 |
4 | 碑林区 | 1.785 | 缓行 | 21.77 | 11.70 |
5 | 未央区 | 1.393 | 畅通 | 36.32 | 20.40 |
6 | 临潼区 | 1.369 | 畅通 | 43.72 | 1.80 |
7 | 灞桥区 | 1.294 | 畅通 | 42.27 | 6.49 |
8 | 长安区 | 1.232 | 畅通 | 38.44 | 12.44 |
9 | 周至县 | 1.196 | 畅通 | 47.77 | 1.22 |
10 | 鄠邑区 | 1.186 | 畅通 | 47.96 | 4.04 |
更新时间:2024年12月21日 16时16分
西安重点区域拥堵情况
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安南站 | 1.167(畅通) | 3.2% ↑ | 36.06 | 0 | 0.55 | -30.6% ↓ |
2 | 西安北站 | 1.133(畅通) | 2.9% ↑ | 46.3 | 0.23 | 3.6 | -37.5% ↓ |
3 | 阿房宫站 | 1.088(畅通) | -3.7% ↓ | 39.64 | 0 | 0.05 | -46.7% ↓ |
4 | 西安站 | 1.082(畅通) | -2.4% ↓ | 31.29 | 0 | 10.91 | -20.2% ↓ |
5 | 鄠邑站 | 1.073(畅通) | -3.1% ↓ | 50.07 | 0 | 0.11 | -40.4% ↓ |