沈阳拥堵情况、路况、早晚高峰时间
今天是2024年12月31日,星期二,沈阳的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
实时拥堵指数 | 实时拥堵排行 | 实时平均速度 | 实时严重拥堵里程 |
1.117(畅通) | 79/101 | 37.634 | 0.33 |
较上周同期1.5%上升 | 全国百城实时排行 | 单位:km/h | 单位:km |
沈阳早晚高峰时间段拥堵指数
日期 | 12-23星期一 | 12-24星期二 | 12-25星期三 | 12-26星期四 | 12-27星期五 | 12-28星期六 | 12-29星期天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰(全天) | 1.750-15.6% ↓ | 1.775-6.7% ↓ | 1.8602.1% ↑ | 1.638-9.6% ↓ | 1.861-12% ↓ | 1.315-9.3% ↓ | 1.209-10.1% ↓ |
早高峰(7-9时) | 1.882-17.2% ↓ | 1.644-20.1% ↓ | 1.9214% ↑ | 1.595-13.2% ↓ | 1.722-16.8% ↓ | 1.111-8.9% ↓ | 1.083-7.1% ↓ |
晚高峰(17-19时) | 1.617-13.7% ↓ | 1.9069.1% ↑ | 1.7990.1% ↑ | 1.680-6% ↓ | 2.001-7.3% ↓ | 1.518-9.6% ↓ | 1.334-12.4% ↓ |
说明:拥堵指数下面的百分数为较上年同期指数变化
沈阳行政区域拥堵情况Top10
排名 | 地区 | 拥堵指数 | 说明 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 于洪区 | 1.216 | 畅通 | 40.64 | 0.38 |
2 | 沈北新区 | 1.213 | 畅通 | 43.98 | 0.00 |
3 | 浑南区 | 1.181 | 畅通 | 43.61 | 0.20 |
4 | 苏家屯区 | 1.170 | 畅通 | 51.78 | 0.00 |
5 | 沈河区 | 1.131 | 畅通 | 38.87 | 0.30 |
6 | 和平区 | 1.127 | 畅通 | 36.07 | 0.94 |
7 | 铁西区 | 1.123 | 畅通 | 39.68 | 0.13 |
8 | 大东区 | 1.117 | 畅通 | 43.62 | 0.10 |
9 | 皇姑区 | 1.099 | 畅通 | 35.49 | 0.04 |
10 | 辽中区 | 1.072 | 畅通 | 72.84 | 0.00 |
更新时间:2024年12月30日 23时23分
沈阳重点区域拥堵情况
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北站 | 2.966(拥堵) | 61.2% ↑ | 12.65 | 16.16 | 37.89 | -6.7% ↓ |
2 | 沈阳站 | 2.825(拥堵) | 79.6% ↑ | 11.32 | 13.58 | 21.88 | -16.1% ↓ |
3 | 沈阳东站 | 1.626(缓行) | 17% ↑ | 29.24 | 1 | 0.01 | -75% ↓ |
4 | 苏家屯站 | 1.282(畅通) | -15.4% ↓ | 27.66 | 0.41 | 1.41 | -17.9% ↓ |
5 | 沈阳南站 | 1.226(畅通) | -4.2% ↓ | 30.23 | 0.29 | 6.11 | -17.9% ↓ |
6 | 辽中站 | 1.045(畅通) | -6.9% ↓ | 89.86 | 0 | 1.21 | -1.2% ↓ |
7 | 沈阳西站 | 1.019(畅通) | -0.1% ↓ | 89.51 | 0 | 0.03 | -41.5% ↓ |