欢迎来到车爱网,爱车更好生活!
您所在的位置: 车爱网 > 地铁线路查询 > 深圳地铁 >2号线(8号线)

深圳地铁2号线(8号线)线路图(全部站点)

深圳地铁2号线(8号线)(赤湾-溪涌)共途经站点43个,其中有12个换乘站,可换乘2号线(8号线)、5号线、12号线等线路。2号线(8号线)运营时间最早05:50,最晚00:30。具体站点运营时间有所差异,需换乘的乘客请综合考虑换乘线路及站点的时间提前规划出行方案。

深圳地铁2号线(8号线)首末班车时间表

方向 首班车 尾班车
车站 往溪涌(未开通) 往赤湾 往溪涌(未开通) 往赤湾
赤湾 06:00 23:00
蛇口港 06:02 06:42 23:02 00:30
海上世界 06:04 06:40 23:04 00:28
水湾 06:06 06:38 23:06 00:26
东角头 06:00 06:36 23:10 00:24
湾厦 06:02 06:33 23:12 00:22
海月 06:04 06:32 23:14 00:20
登良 06:00 06:30 23:16 00:18
后海 06:02 06:28 23:18 00:16
科苑 06:00 06:25 23:20 00:14
红树湾 06:03 06:22 23:23 00:11
世界之窗 06:05 06:20 23:26 00:08
侨城北 06:00 06:36 23:29 00:05
深康 06:02 06:34 23:31 00:03
安托山 06:03 06:32 23:33 00:01
侨香 06:05 06:30 23:35 23:59
香蜜 06:00 06:28 23:37 23:57
香梅北 06:01 06:26 23:39 23:55
景田 06:04 06:24 23:41 23:53
莲花西 06:00 06:22 23:43 23:50
福田 06:02 06:20 23:46 23:48
市民中心 06:04 06:36 23:48 23:46
岗厦北 06:05 06:35 23:49 23:45
华强北 06:08 06:32 23:52 23:42
燕南 06:10 06:30 23:54 23:40
大剧院 06:13 06:27 23:57 23:37
湖贝 06:16 06:24 00:00 23:34
黄贝岭 06:18 06:22 00:02 23:32
新秀 06:04 06:20 00:06 23:30
莲塘口岸 06:06 06:04 00:08 23:31
仙湖路 06:09 06:01 06:11 23:29
莲塘 06:11 05:59 00:13 23:27
梧桐山南 06:36 05:53 00:15 23:25
沙头角 06:41 05:51 00:20 23:20
海山 06:44 05:55 00:23 23:18
盐田港西 06:46 06:00 00:25 23:16
深外高中 06:49 06:02 00:29 23:12
盐田路 -- 06:00 -- 23:10
鸿安围 05:50 06:04 00:15 23:10
盐田墟 05:51 06:01 00:17 23:06
大梅沙 05:56 05:57 00:22 23:03
小梅沙 -- 05:54 -- 00:28
溪涌(未开通)